Proyector Benq MX880UST
Descripción del producto
Libre de Interrupciones en la Escuela en Pequeños y Medianos Salones de Clase!
El Proyector MX880UST de BenQ es Lider Mundial en Tecnología Ultra Short Throw (proyección de ultra corta distancia), con capacidad para leer 3D, libre de computadora (PC-less), función de multi pantallas y versatilidad para control LAN!
Exclusivo Diseño de Lente Asférico para lo Último en Proyección de Tiro Corto (Short Throw)
BenQ, el experto mundial en DLP® ,sobresale como marca número uno en ventas en todo el mundo en el mercado de Proyectores de Tiro Corto (Short Throw), esta cualidad indiscutible ofrece una imagen de excelencia, colores increíbles, textos bien definidos y es excelente para obtener imágenes grandes en espacios muy reducidos.
| Tecnología de Exhibición | DLP® tecnología de Texas Instruments® |
|---|---|
| Resolución Nativa | XGA (1024 x 768) |
| Brillo | 2500 ANSI Lúmenes |
| Contraste | 3000:1 |
| Colores | 1.07 billiones de colores |
| Lente | F=2.65 |
| Relación de aspecto | 4:3 Nativo (5 aspectos seleccionables) |
| Indice de Proyección | 0.3, 78"@48cm |
| Tamaño de Imagen | 60” a 300” |
| Zoom | Fijo |
| Lámpara | 230W, 3500/5000 horas (Normal/Económico) |
| Corrección Trapezoidal | Manual, Vertical ±15° |
| Frecuencia Horizontal | 31-98 kHz |
| Frecuencia Vertical | 48-120 Hz |
| Resolución Soportada | VGA(640 x 480) a UXGA(1600 x 1200) |
| Dimensiones | 404 x 229 x 324 mm |
| HDTV Compatible | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Compatibilidad de Video | NTSC, PAL, SECAM |
| Terminales de Entrada |
PC: |
| Terminales de Salida |
PC: |
| Terminal de control | Conector Serial: RS232 (D-sub 9pin) x 1 |
| Peso | 5.5 kg |





