Sanyo PLC XF71
Código SKU: Sanyo PLC XF71
| General | |
| Tipo de dispositivo | Proyector LCD |
| Anchura | 53 cm |
| Profundidad | 75.7 cm |
| Altura | 26.8 cm |
| Peso | 27.6 kg |
| Proyector / panel | |
| Brillo de imagen | 10000 ANSI lumens |
| Coeficiente de contraste de imagen | 3000:1 |
| Uniformidad | 90 % |
| Factor de zoom digital | 49x |
| Resolución | XGA (1024 x 768) |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Ancho de banda de vídeo | 230 MHz |
| Formato de pantalla | 2.359.296 píxeles (1024 x 768) |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 120 Hz x 120 kHz |
| Tipo de lámpara | 2 x NSHA 330 vatios |
| Controles/Ajustes | Corrección trapezoidal, zoom |
| Características | Congelar imagen |
| Sistema de objetivo de proyector | |
| Objetivo | Sin objetivo |
| Tipo de zoom | Alimentado |
| Tipo de corrección trapezoidal | Digital |
| Dirección de corrección trapezoidal | Horizontal, vertical |
| Corrección Keystone Vertical | -40 / +40 |
| Corrección Keystone Horizontal | -20 / +20 |
| Tipo de descentrado del objetivo | Alimentado |
| Dirección de descentrado de objetivo | Horizontal, vertical |
| Descentrado horizontal de objetivo | 3:2 - 2:3 |
| Entrada de vídeo | |
| Formato vídeo analógico | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43 |
| Señal vídeo analógica | RGB, S-Video, componente vídeo |
| Estándar de vídeo digital | Interfaz visual digital (DVI) |
| Dispositivo de entrada | |
| Tipo | Mando a distancia - externo - inalámbrico |





