Sanyo PLC XU350
Código SKU: Sanyo PLC XU350
| General | |
| Tipo de dispositivo | Proyector LCD |
| Dispositivos integrados | Altavoz |
| Anchura | 32.5 cm |
| Profundidad | 23.1 cm |
| Altura | 8.4 cm |
| Peso | 2.6 kg |
| Proyector / panel | |
| Brillo de imagen | 3500 ANSI lumens |
| Coeficiente de contraste de imagen | 500:1 |
| Tamaño de la imagen | 102 cm - 762 cm |
| Relación de alcance | 1.74 - 2.09:1 |
| Uniformidad | 85 % |
| Factor de zoom digital | 16x |
| Resolución | XGA (1024 x 768) |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Ancho de banda de vídeo | 140 MHz |
| Formato de pantalla | 786.432 píxeles (1.024 x 768) x 3 |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 100 Hz x 100 kHz |
| Tipo de lámpara | UHP 225 vatios |
| Características | High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP) |
| Sistema de objetivo de proyector | |
| Objetivo | Objetivo estándar |
| Tipo de enfoque | Manual |
| Apertura de la lente | F/1.65-1.76 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Dirección de corrección trapezoidal | Vertical |
| Corrección Keystone Vertical | -30 / +30 |
| Entrada de vídeo | |
| Formato vídeo analógico | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43 |
| Señal vídeo analógica | RGB, S-Video, vídeo compuesto |
| Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 480i, 575i, 575p |
| Salida de vídeo | |
| Señal vídeo analógica | RGB |
| Audio salida | |
| Tipo | Altavoces - integrado |
| Modo de salida del sonido | Mono |
| Alimentación de salida / Canal | 1 vatios |





