Sanyo-plc-xw60
Código SKU: sanyo-plc-xw60
| General | |
| Tipo de dispositivo | Proyector LCD |
| Dispositivos integrados | Altavoz |
| Anchura | 26.4 cm |
| Profundidad | 18.8 cm |
| Altura | 5.5 cm |
| Peso | 1.6 kg |
| Proyector / panel | |
| Brillo de imagen | 2000 ANSI lumens |
| Tamaño de la imagen | 1.02 m - 7.62 m |
| Distancia de proyección | 1.1 m - 10 m |
| Uniformidad | 85 % |
| Resolución | XGA (1024 x 768) (nativo) / 1600 x 1200 (cambiando las proporciones) |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Ancho de banda de vídeo | 110 MHz |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 100 Hz x 100 kHz |
| Tipo de lámpara | UHP 165 vatios |
| Características | Tecnología Eco-Mode, congelar imagen, compensación de la tracción 3:2 |
| Sistema de objetivo de proyector | |
| Tipo de enfoque | Manual |
| Apertura de la lente | F/1.77-1.99 |
| Factor de zoom | 1.2x |
| Tipo de corrección trapezoidal | Digital |
| Dirección de corrección trapezoidal | Vertical |
| Corrección Keystone Vertical | -20 / +20 |
| Entrada de vídeo | |
| Formato vídeo analógico | SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43 |
| Señal vídeo analógica | RGB, vídeo compuesto, componente vídeo |
| Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 480i, 1035i, 575i, 575p |
| Salida de vídeo | |
| Señal vídeo analógica | RGB |
| Audio salida | |
| Tipo | Altavoces - integrado |
| Modo de salida del sonido | Mono |
| Alimentación de salida / Canal | 1 vatios |
| Altavoz/altavoces | 1 x canal mixto |





